
____________________________________________
| PLAYER | POSITION | HEIGHT | HOMETOWN | COLLEGE |
| Chaz Galloway | Outside Hitter | 6'3" | San Diego, CA | Hawaii |
| Christopher Yokoyama-Cons | Setter | 6'1" | Cypress, CA | |
| Chris Morris | Opposite | 6'1" | Carlsbad, CA | UC Riverside (Club) |
| Colin Lovejoy | Middle Blocker | 6'8" | Encinitas, CA | GCU |
| Colton Stone | Outside Hitter | 6'4" | Richmond, VA | Purdue Fort Wayne |
| Connor Campbell | Middle Blocker | 6'7" | San Diego, CA | UC Irvine |
| Connor Mortland | Setter | 6'4" | San Diego, CA | NYU |
| Ethan Cantrell | Opposite | 6'2" | San Diego, CA | |
| Etienne Belzile | Opposite | 6'6" | Quebec, Canada | |
| Evan Grim | Opposite | 6'3" | Coronado, CA | UC Davis (Club) |
| Evan Marks | Opposite | 6'7" | Carlsbad, CA | UC Irvine (Club) |
| Garrett Garcia | Middle Blocker | 6'3" | Charlotte, NC | Miramar JC |
| Gary Slade | Libero | 6'1" | San Francisco, CA | Cal State LA (Club) |
| Gino Gamboa | Libero | 6'2" | Van Nuys, CA | UC Santa Cruz |
| Jacob Champlin | Outside Hitter | 6'4" | Oceanside, CA | Saint Katherine |
| Jayr Perez | Libero | 5'3.5" | Lemon Grove, CA | |
| Jeremy Pineda | Setter | 5'10" | San Diego, CA | Miramar JC |
| Johl Awerkamp | Opposite | 6'7" | Mission Viejo, CA | UC San Diego |
| John Dunn | Opposite | 6'5" | Tucson, AZ | Belmont Abbey |
| Jonah Kay | Middle Blocker | 6'6" | San Diego, CA | UCLA |
| Justin Yates | Setter | 6'2" | Carlsbad, CA | Fort Valley State |
| Kekoa Mateo | Libero | 5'9" | San Diego, CA | |
| Kendall Ratter | Outside Hitter | 6'4" | Encinitas, CA | Princeton |
| Nate Muttera | Outside Hitter | 6'5" | San Diego, CA | Miramar JC |
| Noly Mon | Setter | 6'2" | San Diego, CA | Saint Katherine |
| Quinn Barrett | Outside Hitter | 6'2" | San Jose, CA | UC Santa Cruz |
| Ro Espinosa | Libero | 5'3" | Iloilo City, Philippines / Norwalk, CT | |
| Samuel Kaseff | Middle Blocker | 6'8" | La Jolla, CA | UCLA (Club) |
| Skyler Marushige | Outside Hitter | 6'4" | San Diego, CA | St. Ambrose |
| Tyler Fernandez | Setter | 6' | Hilo, HI | San Diego Mesa College |
| Tyler Ortman | Middle Blocker | 6'9" | Carlsbad, CA | USC |
| Tyler Owen | Middle Blocker | 6'5" | San Diego, CA | Park University |
| Wailea Pukahi | Outside Hitter | 6'2 | Carlsbad, CA | Long Beach State |
| Madi Fields | Manager | Oceanside, CA | Wyoming |
Your next step starts here.
EDGE applications close Sunday, March 1.
Last week to apply — don’t miss it.
#EDGEAcademy
Boys mini-season and Ripple spots are still available!
Lock in your spot today at wavevb.com
#WAVENation
Congrats 15-Brennan for winning SCSN today!
#WAVENation
14-Juliana wins SCSN! Way to go girls!!
#WAVENation
ALL-TOURNAMENT TEAM 👏
Congrats to Reagan Carlin for making it to the @triplecrownvb 14U All-Tournament Team!
#WAVENation
KEY3 Camp is back!!
This summer, WAVE is partnering with six elite Men’s NCAA programs to deliver high-level technical training and direct coaching from collegiate staff.
15+ hours of gym time per session.
Three collegiate programs featured per camp.
We have two separate 3-day session options! Space is limited, register now!
#WAVENation
can feel the energy through the screen 🔥
#WAVENation
The adidas Pop-Up is back. 👀
March 2-6
South Gym
Card only
While supplies last
#WAVENation